RW-FBT-1X2
RAIWAV
一、 产品特点
● 性价比高
● 输出功率可变
● 回波损耗大
● 互插性能好
● 温度稳定性好
● 安装便捷
二、 产品应用
● 光纤通信系统
● 光纤接入网
● 光纤数据传输
● 光纤CATV
● 局域网(LAN)
● 光纤到户
三、 性能参数
工作波长(nm) | 1310,1550或其它 | ||
工作带宽(nm) | ±15 | ||
典型附加损耗(dB) | ≦0.10 | ≦0.15 | |
插入损耗(dB) | 50/50 | ≦3.4 | ≦3.6 |
40/60 | ≦4.4/2.6 | ≦4.7/2.8 | |
30/70 | ≦5.7/1.9 | ≦6.0/2.0 | |
20/80 | ≦7.6/1.2 | ≦8.0/1.3 | |
10/90 | ≦11.0/0.65 | ≦11.5/0.8 | |
5/95 | ≦14.2/0.4 | ≦14.8/0.5 | |
2/98 | ≦18.5/0.25 | ≦19.0/0.35 | |
1/99 | ≦21.5/0.2 | ≦22.0/0.3 | |
偏振相关损耗(dB) | ≦0.10 | ≦0.15 | |
方向性(dB) | ≧55 | ||
工作温度(℃) | -20~+70 |
注:可按客户规格的要求定制
要求附加损耗的上限如下:
分路数2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16
附加损耗0.2 0.3 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2
确定分光比,精确到小数点后一位,如82.3%。
一、 产品特点
● 性价比高
● 输出功率可变
● 回波损耗大
● 互插性能好
● 温度稳定性好
● 安装便捷
二、 产品应用
● 光纤通信系统
● 光纤接入网
● 光纤数据传输
● 光纤CATV
● 局域网(LAN)
● 光纤到户
三、 性能参数
工作波长(nm) | 1310,1550或其它 | ||
工作带宽(nm) | ±15 | ||
典型附加损耗(dB) | ≦0.10 | ≦0.15 | |
插入损耗(dB) | 50/50 | ≦3.4 | ≦3.6 |
40/60 | ≦4.4/2.6 | ≦4.7/2.8 | |
30/70 | ≦5.7/1.9 | ≦6.0/2.0 | |
20/80 | ≦7.6/1.2 | ≦8.0/1.3 | |
10/90 | ≦11.0/0.65 | ≦11.5/0.8 | |
5/95 | ≦14.2/0.4 | ≦14.8/0.5 | |
2/98 | ≦18.5/0.25 | ≦19.0/0.35 | |
1/99 | ≦21.5/0.2 | ≦22.0/0.3 | |
偏振相关损耗(dB) | ≦0.10 | ≦0.15 | |
方向性(dB) | ≧55 | ||
工作温度(℃) | -20~+70 |
注:可按客户规格的要求定制
要求附加损耗的上限如下:
分路数2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16
附加损耗0.2 0.3 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2
确定分光比,精确到小数点后一位,如82.3%。