RW-FC-3.0-SC
瑞威
RW-PC-FC/SC02
一、 产品特点
● 插入损耗低
● 重复性好
● 回波损耗大
● 互插性能好
● 温度稳定性好
● 抗拉性能强
二、 产品应用
● 光纤通信系统
● 光纤接入网
● 光纤数据传输
● 光纤CATV
● 局域网(LAN)
● 测试设备
● 光纤传感器
三、产品技术参数
1.光学性能
参数 | 单位 | FC, SC, LC | ST, MU | |||
SM | MM | SM | MM | |||
PC/UPC | APC | PC | PC/UPC | PC | ||
光纤类型 | G652D、G657A | 50/125、65.2/125 | G652D、G657A | 50/125、65.2/125 | ||
插入损耗 | dB | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 |
回波损耗 | dB | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 | ≥ 50 | ≥ 30 |
工作波长 | nm | 1310, 1550 | 1300(OM1)850 | 1310, 1550 | 1300(OM1)850 | |
互换性 | dB | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | |||
振动 | dB | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | |||
工作温度 | -40~75 | -40~75 | ||||
储存温度 | -45~85 | -45~85 |
2.其它要求
线径 | mm | φ 3.0, φ 2.0, φ 0.9 | φ 3.0, φ 2.0, φ 0.9 |
颜色 | SM | MM | |
蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、水绿 | 橙色、水绿色 | ||
长度 | M | 0.3~200 | |
护套材质 | PVC、LSZH | ||
芯数 | D | 1、2、4、6、8、12、24 | |
拉力 | N | 30、50 | |
3.3D指标
名 称 | 单位 | APC | UPC | ||
1.25mm | 2.5mm | 1.25mm | 2.5mm | ||
曲率半径 | mm | 5.0~12.0 | 5.0~12.0 | 7.0~25.0 | 1.0~25.0 |
顶点偏移 | um | 0.0~50.0 | 0.0~50.0 | 0.0~50.0 | 0.0~50.0 |
光纤高度 | nm | -100~100 | -100~100 | /~50.0 | /~50.0 |
APC插芯角度 | deg | 8°(±0.5°) | 8°(±0.5°) | ---- | ---- |
APC键度误差 | deg | -0.5.~0.50 | -0.5.~0.50 | ---- | ---- |
一、 产品特点
● 插入损耗低
● 重复性好
● 回波损耗大
● 互插性能好
● 温度稳定性好
● 抗拉性能强
二、 产品应用
● 光纤通信系统
● 光纤接入网
● 光纤数据传输
● 光纤CATV
● 局域网(LAN)
● 测试设备
● 光纤传感器
三、产品技术参数
1.光学性能
参数 | 单位 | FC, SC, LC | ST, MU | |||
SM | MM | SM | MM | |||
PC/UPC | APC | PC | PC/UPC | PC | ||
光纤类型 | G652D、G657A | 50/125、65.2/125 | G652D、G657A | 50/125、65.2/125 | ||
插入损耗 | dB | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 |
回波损耗 | dB | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 | ≥ 50 | ≥ 30 |
工作波长 | nm | 1310, 1550 | 1300(OM1)850 | 1310, 1550 | 1300(OM1)850 | |
互换性 | dB | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | |||
振动 | dB | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | |||
工作温度 | -40~75 | -40~75 | ||||
储存温度 | -45~85 | -45~85 |
2.其它要求
线径 | mm | φ 3.0, φ 2.0, φ 0.9 | φ 3.0, φ 2.0, φ 0.9 |
颜色 | SM | MM | |
蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、水绿 | 橙色、水绿色 | ||
长度 | M | 0.3~200 | |
护套材质 | PVC、LSZH | ||
芯数 | D | 1、2、4、6、8、12、24 | |
拉力 | N | 30、50 | |
3.3D指标
名 称 | 单位 | APC | UPC | ||
1.25mm | 2.5mm | 1.25mm | 2.5mm | ||
曲率半径 | mm | 5.0~12.0 | 5.0~12.0 | 7.0~25.0 | 1.0~25.0 |
顶点偏移 | um | 0.0~50.0 | 0.0~50.0 | 0.0~50.0 | 0.0~50.0 |
光纤高度 | nm | -100~100 | -100~100 | /~50.0 | /~50.0 |
APC插芯角度 | deg | 8°(±0.5°) | 8°(±0.5°) | ---- | ---- |
APC键度误差 | deg | -0.5.~0.50 | -0.5.~0.50 | ---- | ---- |