光纤类型: | |
---|---|
端面: | |
端口配置: | |
状态: | |
数量: | |
RW-LGX-164
RAIWAV
RW-LGX-164
一、 产品特点
● 插入损耗低
● 重复性好
● 回波损耗大
● 互插性能好
● 温度稳定性好
● 安装便捷
二、 产品应用
● 光纤通信系统
● 光纤接入网
● 光纤数据传输
● 光纤CATV
● 局域网(LAN)
● 光纤到户
三、 性能参数
端口配置 | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 | ||
光纤类型 | G657.A或客户指定 | |||||||
工作波长(nm) | 1260-1650 | |||||||
插入损耗(dB) (P/S) | 最大值 | 3.8 | 7.0/7.3 | 10.1/10.5 | 13.4/13.5 | 16.6/16.8 | 20.0/20.4 | |
通道均匀性(dB) | 最大值 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | |
回波损耗(dB) | 最小值 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
工作温度 (℃) | -40~85 | |||||||
储存温度(℃) | -40~85 | |||||||
端口配置 | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 | ||
光纤类型 | G657.A或客户指定 | |||||||
工作波长(nm) | 1260-1650 | |||||||
插入损耗(dB) | 最大值 | 4 | 7.6 | 10.8 | 13.8 | 17.1 | 20.8 | |
通道均匀性(dB) | 最大值 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | |
回波损耗(dB) | 最小值 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
工作温度 (℃) | -40~85 | |||||||
储存温度(℃) | -40~85 | |||||||
尺寸(长*宽*高)(mm) | 130*100*25 | 130*100*25 | 130*100*25 | 130*100*50 | 130*100*102/ | 130*100*206 | ||
266*100*50 |
一、 产品特点
● 插入损耗低
● 重复性好
● 回波损耗大
● 互插性能好
● 温度稳定性好
● 安装便捷
二、 产品应用
● 光纤通信系统
● 光纤接入网
● 光纤数据传输
● 光纤CATV
● 局域网(LAN)
● 光纤到户
三、 性能参数
端口配置 | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 | ||
光纤类型 | G657.A或客户指定 | |||||||
工作波长(nm) | 1260-1650 | |||||||
插入损耗(dB) (P/S) | 最大值 | 3.8 | 7.0/7.3 | 10.1/10.5 | 13.4/13.5 | 16.6/16.8 | 20.0/20.4 | |
通道均匀性(dB) | 最大值 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | |
回波损耗(dB) | 最小值 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
工作温度 (℃) | -40~85 | |||||||
储存温度(℃) | -40~85 | |||||||
端口配置 | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 | ||
光纤类型 | G657.A或客户指定 | |||||||
工作波长(nm) | 1260-1650 | |||||||
插入损耗(dB) | 最大值 | 4 | 7.6 | 10.8 | 13.8 | 17.1 | 20.8 | |
通道均匀性(dB) | 最大值 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | |
回波损耗(dB) | 最小值 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
工作温度 (℃) | -40~85 | |||||||
储存温度(℃) | -40~85 | |||||||
尺寸(长*宽*高)(mm) | 130*100*25 | 130*100*25 | 130*100*25 | 130*100*50 | 130*100*102/ | 130*100*206 | ||
266*100*50 |