GYTA
瑞威
RW-GYTA
一、产品标准
本公司 GYTA 光缆符合 YD/T 901 和 IEC 60794-1 标准。
二、产品特点
• 具有很好的机械性能和温度特性
• 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度
• 管内充以特种油膏,对光纤进行了关键性保护
• 特别设计的紧密的光缆结构,有效防止套管回缩
• PE 护套具有很好的抗紫外辐射性能
• 采用下列措施来确保光缆的防水性能:
- 单根钢丝中心加强芯
- 松套管内填充特种防水化合物
- 完全缆芯填充
- 涂塑铝带(APL)防潮层
三、结构参数
光缆型号 (以2纤递增) | 光纤数 | 套管数 | 填充绳数 | 参考光缆重量 (kg/km) | 允许拉伸力 长期/短期 | 允许压扁力 长期/短期 | 弯曲半径 静态/动态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GYTA-2~6Xn | 2~6 | 1 | 4 | 76 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-8~12Xn | 8~12 | 2 | 3 | 76 | |||
GYTA-14~18Xn | 14~18 | 3 | 2 | 76 | |||
GYTA-20~24Xn | 20~24 | 4 | 1 | 76 | |||
GYTA-26~30Xn | 26~30 | 5 | 0 | 76 | |||
GYTA-32~36Xn | 32~36 | 6 | 0 | 85 | |||
GYTA-38~48Xn | 38~48 | 4 | 1 | 90 | |||
GYTA-50~60Xn | 50~60 | 5 | 0 | 90 | |||
GYTA-62~72Xn | 62~72 | 6 | 0 | 113 | |||
GYTA-74~84Xn | 74~84 | 7 | 1 | 136 | |||
GYTA-86~96Xn | 86~96 | 8 | 0 | 136 | |||
GYTA-98~108Xn | 98~108 | 9 | 1 | 163 | |||
GYTA-110~120Xn | 110~120 | 10 | 0 | 163 | |||
GYTA-122~132Xn | 122~132 | 11 | 1 | 190 | |||
GYTA-134~144Xn | 134~144 | 12 | 0 | 190 | |||
GYTA-146~216Xn | 146~216 | 13~18 | 5~0 | 190 | |||
GYTA-288Xn | 288 | 24 | 0 | 239 |
储存、使用温度:-40℃至+70℃ 。
光学特性
光纤类型 | 衰减 (+20℃) | 带宽 | 数值孔径 | 光缆截止波长 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300nm | |||
G.652 | --- | --- | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | --- | --- | --- | ≤1260nm |
G.655 | --- | --- | ≤0.40dB/km | ≤0.23dB/km | --- | --- | --- | ≤1450nm |
50/125µm | ≤3.3dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | 0.200±0.015 NA | --- |
62.5/125µm | ≤3.5dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥200MHz·km | ≥500MHz·km | 0.275±0.015 NA | --- |
适用:管道、架空
一、产品标准
本公司 GYTA 光缆符合 YD/T 901 和 IEC 60794-1 标准。
二、产品特点
• 具有很好的机械性能和温度特性
• 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度
• 管内充以特种油膏,对光纤进行了关键性保护
• 特别设计的紧密的光缆结构,有效防止套管回缩
• PE 护套具有很好的抗紫外辐射性能
• 采用下列措施来确保光缆的防水性能:
- 单根钢丝中心加强芯
- 松套管内填充特种防水化合物
- 完全缆芯填充
- 涂塑铝带(APL)防潮层
三、结构参数
光缆型号 (以2纤递增) | 光纤数 | 套管数 | 填充绳数 | 参考光缆重量 (kg/km) | 允许拉伸力 长期/短期 | 允许压扁力 长期/短期 | 弯曲半径 静态/动态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GYTA-2~6Xn | 2~6 | 1 | 4 | 76 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-8~12Xn | 8~12 | 2 | 3 | 76 | |||
GYTA-14~18Xn | 14~18 | 3 | 2 | 76 | |||
GYTA-20~24Xn | 20~24 | 4 | 1 | 76 | |||
GYTA-26~30Xn | 26~30 | 5 | 0 | 76 | |||
GYTA-32~36Xn | 32~36 | 6 | 0 | 85 | |||
GYTA-38~48Xn | 38~48 | 4 | 1 | 90 | |||
GYTA-50~60Xn | 50~60 | 5 | 0 | 90 | |||
GYTA-62~72Xn | 62~72 | 6 | 0 | 113 | |||
GYTA-74~84Xn | 74~84 | 7 | 1 | 136 | |||
GYTA-86~96Xn | 86~96 | 8 | 0 | 136 | |||
GYTA-98~108Xn | 98~108 | 9 | 1 | 163 | |||
GYTA-110~120Xn | 110~120 | 10 | 0 | 163 | |||
GYTA-122~132Xn | 122~132 | 11 | 1 | 190 | |||
GYTA-134~144Xn | 134~144 | 12 | 0 | 190 | |||
GYTA-146~216Xn | 146~216 | 13~18 | 5~0 | 190 | |||
GYTA-288Xn | 288 | 24 | 0 | 239 |
储存、使用温度:-40℃至+70℃ 。
光学特性
光纤类型 | 衰减 (+20℃) | 带宽 | 数值孔径 | 光缆截止波长 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300nm | |||
G.652 | --- | --- | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | --- | --- | --- | ≤1260nm |
G.655 | --- | --- | ≤0.40dB/km | ≤0.23dB/km | --- | --- | --- | ≤1450nm |
50/125µm | ≤3.3dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | 0.200±0.015 NA | --- |
62.5/125µm | ≤3.5dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥200MHz·km | ≥500MHz·km | 0.275±0.015 NA | --- |
适用:管道、架空